Lamination Insole
Eva Insole
Osole tsy fanao
Hyperion tsy fanao
Ny landihazo matevina
Pu foam tsy misy
| Karazana sarimihetsika | zavatra | Melting Point | soso-kevitraFamonoana ℃ | Fitaovana insole |
|
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, mesh, eva eva |
| L042 / l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, mesh, eva eva | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, mesh, eva eva | |
|
Tpu | L / CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | MESH sy HYPERION, OSOLE |
| L / CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | MESH sy HYPERION, OSOLE | |
| L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | MESH sy HYPERION, OSOLE | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | MESH sy HYPERION, OSOLE | |
| ※ Fanamarihana: Ny hateviny, ny viscosity, ny sakany, dia azo amboarina; Ny dingana natolotry dia voahazona araka ny fitaovana samihafa | ||||










